2017年にHuaweiがソフトウェアアップデートを行ったSIMロックフリースマートフォンをまとめてみました。
- かっこ内は何度目のアップデートかの数字。ない場合は1回のみ。
- 提供 日/月はリリースページにリンクしています。
製品名 | 提供 月/日 | 発売 年/月 |
---|---|---|
①Ascend P7 | 05/19 | 2014/09 |
②Ascend Mate7 | 04/12 | 2014/12 |
③honor6 Plus | 05/11 | 2015/06 |
④P8 lite(1) | 04/21 | 2015/07 |
④P8 lite(2) | 05/22 | 2015/07 |
④P8 lite(3) | 06/13 | 2015/07 |
④P8 lite(4) | 07/14 | 2015/07 |
⑤P8max | 07/12 | 2015/09 |
⑥Mate S | 05/16 | 2015/12 |
⑦GR5 | 03/28 | 2016/02 |
⑧P9(1) | 01/18 | 2016/06 |
⑧P9(2) | 02/14 | 2016/06 |
⑧P9(3) | 05/16 | 2016/06 |
⑧P9(4) | 06/27 | 2016/06 |
⑧P9(5) | 08/23 | 2016/06 |
⑨P9 lite(1) | 03/13 | 2016/06 |
⑨P9 lite(2) | 05/18 | 2016/06 |
⑨P9 lite(3) | 06/23 | 2016/06 |
⑨P9 lite(4) | 07/14 | 2016/06 |
⑨P9 lite(5) | 08/28 | 2016/06 |
⑩honor 8(1) | 01/16 | 2016/09 |
⑩honor 8(2) | 03/30 | 2016/09 |
⑩honor 8(3) | 05/25 | 2016/09 |
⑩honor 8(4) | 09/07 | 2016/09 |
⑪Mate 9(1) | 03/14 | 2016/12 |
⑪Mate 9(2) | 07/28 | 2016/12 |
⑪Mate 9(3) | 09/12 | 2016/12 |
⑫nova(1) | 03/15 | 2017/02 |
⑫nova(2) | 04/20 | 2017/02 |
⑫nova(3) | 08/17 | 2017/02 |
⑬nova lite(1) | 03/23 | 2017/02 |
⑬nova lite(2) | 04/21 | 2017/02 |
⑬nova lite(3) | 06/20 | 2017/02 |
⑭P10(1) | 07/03 | 2017/06 |
⑭P10(2) | 08/25 | 2017/06 |
⑮P10 Plus(1) | 07/03 | 2017/06 |
⑮P10 Plus(2) | 08/25 | 2017/06 |
⑯P10 lite(1) | 07/10 | 2017/06 |
⑯P10 lite(2) | 07/28 | 2017/06 |
⑯P10 lite(3) | 08/25 | 2017/06 |
⑰P10 lite UQ | 07/25 | 2017/06 |
所感
驚いたのは、2014年9月発売の「Ascend P7」をはじめ比較的発売日が古い製品もアップデート対象になっていることです。加えてP9には3回もアップデートを行っています。
製品にアップデートを行う際にはメーカーにコストがかかります。製品ユーザーに対する、Huaweのアフターケアの手厚さが伺えます。
ちなみに私自身はHuawei製品を2機種しか購入したことがありません。MediaPad T2 7.0 Proとnova liteです。どちらとも購入後ソフトウェア面に不満が出てすぐに売却してしまいました。ところが売却した後にアップデートが行われて、恐らく不満な点が解消さただろうと思い少し後悔してしまいました。Huaweiは製品を長い期間使用することを想定しているのだと改めて思いました。
HUAWEI 2016-06-17