2017年5月までにZTEが国内で発売しているSIMロックフリースマートフォンをUQ mobile発売スマートフォンも加えてまとめてみました。
表にはモデルを見分ける材料として特徴も併記しました。
製品名 | 発売日 | CPU | RAM |
---|---|---|---|
AXON mini | 2015年12月 | Snapdragon 615 1.5GHz×8 | 3GB |
AXON 7 | 2016年10月 | Snapdragon 820 2.15GHz×4 | 4GB |
AXON 7 mini | 2016年10月 | Snapdragon 617 1.5GHz×4+1.2GHz×4 | 3GB |
Blade L3(g01) | 2015年4月 | MT6582M 1.3GHz×4 | 1GB |
Blade S(g03) | 2015年4月 | Snapdragon 615 1.5GHz×4+1.0GHz×4 | 2GB |
Blade S Lite(g02) | 2015年4月 | Snapdragon 410 1.2GHz×4 | 1GB |
Blade S6 | 2016年2月 | Snapdragon 615 1.5GHz×4+1.0GHz×4 | 2GB |
Blade S7(g05) | 2015年12月 | Snapdragon 615 1.5GHz×8 | 3GB |
Blade E01 | 2016年7月 | MT6735P 1.0GHz×4 | 1GB |
Blade V580 | 2016年3月 | MT6753 1.3GHz×8 | 2GB |
Blade V770 | 2017年2月 | Snapdragon 617 1.5GHz×4+1.2GHz×4 | 2GB |
Blade V6 | 2015年12月 | MT6735 1.3GHz×4 | 2GB |
Blade V7 Lite | 2016年7月 | MTK6735P 1.0GHz×4 | 2GB |
Blade V7 Max | 2016年9月 | MTK6755M 1.8GHz×8 | 3GB |
Blade V8 | 2017年5月 | Snapdragon 435 1.4GHz×4+1.1GHz×4 | 3GB |
Blade Vec 4G | 2014年8月 | Snapdragon 400 1.2GHz×4 | 1GB |
製品名 | 画面 | 背面カメラ | 指紋センサー |
---|---|---|---|
AXON mini | 5.2 FHD AMOLED | 中央上端 フラット | あり 背面 |
AXON 7 | 5.5 WQHD AMOLED | 中央上端 出っ張り | あり 背面 |
AXON 7 mini | 5.2 FHD AMOLED | 中央上端 出っ張り | あり 背面 |
Blade L3(g01) | 5.0 FWVGA | 中央上端 出っ張り | なし |
Blade S(g03) | 5.0 HD | 左上 フラット | なし |
Blade S Lite(g02) | 5.0 HD | 左上 フラット | なし |
Blade S6 | 5.0 HD | 左上 フラット | なし |
Blade S7(g05) | 5.0 FHD | 中央寄りの左上 フラット | あり 前面 |
Blade E01 | 5.0 HD | 左上 フラット | なし |
Blade V580 | 5.5 FHD | 中央上端 出っ張り | あり 背面 |
Blade V770 | 5.2 FHD | 左上 フラット | なし |
Blade V6 | 5.0 HD | 左上 フラット | なし |
Blade V7 Lite | 5.0 HD | 中央上端 出っ張り | あり 背面 |
Blade V7 Max | 5.5 FHD | 左上 フラット | あり 側面 |
Blade V8 | 5.2 FHD | 中央上端 出っ張り | あり 前面 |
Blade Vec 4G | 5.0 HD | 左上 フラット | なし |
製品名 | ナビゲーションバー | その他 |
---|---|---|
AXON mini | ソフトウェア | 正面スピーカー |
AXON 7 | ハードウェア | 正面スピーカー DSDS Type-C 高額 |
AXON 7 mini | ソフトウェア | 正面スピーカー DSDS Type-C |
Blade L3(g01) | ハードウェア | |
Blade S(g03) | ハードウェア | |
Blade S Lite(g02) | ハードウェア | |
Blade S6 | ハードウェア | |
Blade S7(g05) | ハードウェア | 正面に物理ボタン |
Blade E01 | ハードウェア | 背面が光沢 |
Blade V580 | ハードウェア | メタルボディ カメラに青い縁 |
Blade V770 | ハードウェア | メタルボディ UQモバイル専売 |
Blade V6 | ハードウェア | メタルボディ |
Blade V7 Lite | ハードウェア | メタルボディ |
Blade V7 Max | ハードウェア | DSDS メタルボディ |
Blade V8 | ハードウェア | DSDS メタルボディ デュアルカメラ |
Blade Vec 4G | ソフトウェア | 背面がカーボン柄 |
AXON mini
AXON 7 mini
AXON 7
Blade L03(g01)
Blade S(g03)
Blade S Lite(g02)
Blade S6
Blade S7(g05)
Blade E01
Blade V580
Blade V770
Blade V6
Blade V7 Lite
Blade V7 Max
Blade V8
Blade Vec 4G
所感
似たようなモデルが多く、素早く判別するのが難しいというのが率直な感想です。ASUSのZenFoneシリーズならモデル名から外観がなんとなく想像することができますが、ZTEでは困難です。個人的にはAXONシリーズの判別なら少し自信が持てそうです。