OnePlusはスマートフォン「OnePlus 7 Pro」を発表した。
画面占有率は93.22%である。
指紋認証センサーは画面に埋め込まれており、0.21秒で認証が完了する。
背面カメラに関して、トリプルレンズカメラである。SONY製IMX586センサーを搭載する。DxOMarkの総合スコアは111点である。
前面カメラは昇降式である。
画面に関して、リフレッシュレートは90Hz。HDR10および10+に対応。画面輝度は最大800nitである。
RAM 6GB・内蔵ストレージ128GBモデルは$669、8GB・256GBは$699、12GB・256GBは$749である。
仕様
製品名 | OnePlus 7 Pro |
OS | Android 9 |
CPU | Snapdragon 855 |
RAM | 最大12GB |
内蔵ストレージ | 最大256GB、UFS3.0 |
画面サイズ | 6.67インチ |
画面タイプ | Fluid AMOLD |
画面解像度 | 3,120×1,440、19.5:9 |
背面カメラ (117°広角) | 1,600万画素、f/2.2 |
背面カメラ(標準) | 4,800万画素、f/1.6 |
背面カメラ (光学3倍ズーム) | 800万画素、f/2.4 |
前面カメラ | 1,600万画素、f/2.0 |
バッテリー | 4,000mAh |
USB | Type-C(USB 3.1) |
端子・スロット | nanoSIM×2 |
NFC | 可 |
生体認証 | 指紋(画面内)、顔 |
ネットワーク | FDD-LTE:B1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,25,26,28,29,32,66 TDD-LTE:B34,38,39,40,41 TDS:B34,39 UMTS::B1,2,4,5,8,9,19 CDMA:BC0,BC1 GSM:B2,3,5,8 |
モバイル最大通信速度 | 受信 1.2Gbps、送信 150Mbps |
測位衛星 | GPS (L1+L5 Dual Band)、GLONASS,、ガリレオ (E1+E5a Dual Band)、北斗、SBAS、A-GPS |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0(aptX、aptX HD、LDAC、AAC可) |
サイズ | 162.6mm×75.9mm×8.8mm |
重量 | 206g |
カラー | Mirror Gray、Nebula Blue、Almond |
付属品 | Warp Charge 30 Power Adapter、 ケース、保護フィルム(貼付け済み)など |
製品ページ | OnePlus |



ソース:OnePlus