ASUSのZenFoneシリーズが発売されたときの価格をまとめてみました。
- ASUSニュースリリースに記載がある税抜きの予想実売価格を掲載しています
- FonePadなどZenFoneシリーズではないものはまとめていません
製品名 | 価格(税抜) |
---|---|
①ZenFone 5 16GB | 26,800円 |
②ZenFone 5 32GB | 29,800円 |
③ZenFone 2 2GB/32GB | 35,800円 |
④ZenFone 2 4GB/32GB | 45,800円 |
⑤ZenFone 2 4GB/64GB | 50,800円 |
⑥ZenFone 2 4GB/128GB | 56,800円 |
⑦ZenFone 2 Laser 5㌅ | 27,800円 |
⑧ZenFone 2 Laser 6㌅ | 41,800円 |
⑨ZenFone Selfie | 37,800円 |
⑩ZenFone Zoom 32GB/プラ | 49,800円 |
⑪ZenFone Zoom 64GB/プラ | 55,800円 |
⑫ZenFone Zoom 64GB/革 | 59,800円 |
⑬ZenFone Zoom 128GB/革 | 68,800円 |
⑭ZenFone Max | 27,800円 |
⑮ZenFone Go | 19,800円 |
⑯ZenFone 3 5.2㌅ | 39,800円 |
⑰ZenFone 3 5.5㌅ | 42,800円 |
⑱ZenFone 3 Delux 5.5㌅ | 55,800円 |
⑲ZenFone 3 Delux 5.7㌅ | 89,800円 |
⑳ZenFone 3 Laser | 27,800円 |
㉑ZenFone 3 Ultra | 59,800円 |
㉒ZenFone 3 Max 5.2㌅ | 19,800円 |
㉓ZenFone 3 Max 5.5㌅ | 27,800円 |
㉔ZenFone AR 6GB/64GB | 82,800円 |
㉕ZenFone AR 8GB/128GB | 99,800円 |
㉖ZenFone Zoom S | 54,800円 |
㉗ZenFone Live | 19,800円 |
価格帯の台数
多くの種類のZenFoneが発売されていますが、価格帯は不揃いにばらついています。5万円台の台数は突出しています。
所感
ZenFone 3発売あたりからASUSの端末は高級路線の方針であると言われていますが6万円超えの端末はあまりありません。発売時から時間がある程度経てば値下がりが起こりますが、個人的には発売の時点で価格抑えめのラインナップを充実してほしいと思います。
参考:ASUS