北京安兔兔科技有限公司はベンチマークアプリ「Antutu Benchmark」の2017年8月における総合スコア上位10機種を公開しました。
- 計測ソフトウェア
Antutu Benchmark バージョン 6.0
- 計測期間
2017年8月1日~2017年8月31日
- 記録する条件
同一機種での1000回以上の計測
- 掲載スコア
総合スコアの平均
総合ランキング

順位 | メーカー | 製品名 | スコア |
1 | OnePlus | OnePlus 5 | 181,507 |
2 | ZTE | nubia Z17 | 178,300 |
3 | HTC | U11 | 175,956 |
4 | Samsung | Galaxy S8+ | 170,738 |
5 | Xiaomi | Mi6 | 170,073 |
6 | SONY | Xperia XZ Premium | 165,661 |
7 | Apple | iPhone 7 Plus | 164,016 |
8 | Samsung | Galaxy S8 | 160,550 |
9 | OnePlus | OnePlus 3T | 157,330 |
10 | LeEco | Le Pro 3 | 152,776 |
Android搭載端末

順位 | メーカー | 製品名 | スコア |
1 | OnePlus | OnePlus 5 | 181,507 |
2 | ZTE | nubia Z17 | 178,300 |
3 | HTC | U11 | 175,956 |
4 | Samsung | Galaxy S8+ | 170,738 |
5 | Xiaomi | Mi6 | 170,073 |
6 | SONY | Xperia XZ Premium | 165,661 |
7 | Samsung | Galaxy S8 | 160,550 |
8 | OnePlus | OnePlus 3T | 157,330 |
9 | LeEco | Le Pro 3 | 152,776 |
10 | Smartisan | M1L | 151,016 |
iOS搭載端末

順位 | メーカー | 製品名 | スコア |
1 | Apple | iPad Pro (10.5) | 223,062 |
2 | Apple | iPhone 7 Plus | 164,016 |
3 | Apple | iPad Pro (9.7) | 161,097 |
4 | Apple | iPhone 7 | 152,472 |
5 | Apple | iPhone 6s Plus | 133,298 |
6 | Apple | iPad (第5世代) | 130,981 |
7 | Apple | iPhone 6s | 127,119 |
8 | Apple | iPhone SE | 126,687 |
9 | Apple | iPad Air 2 | 103,948 |
10 | Apple | iPad mini 4 | 84,304 |
所感
総合上位は主にSnapdragon 835搭載端末が占める形となりました。一方、今後発売予定のApple最新機種によってランキングは大幅に変わる可能性が考えられます。
ソース:Antutu、via ReaMEIZU