HuaweiのMediaPadシリーズをおおよそな違いがわかるように主要なスペックだけをまとめました。
- 7インチ、8インチ、8.4インチ、9.6インチ、10.1インチの順に掲載しています
- キャリア・MVNO・ショップ専売モデル、法人向けは除きます
- SIMの項目に○がついてる製品は、SIMロックフリーでありモバイルデータ通信が可能であることを示します
7インチ
CPU、RAM
MediaPad | CPU | RAM |
---|---|---|
7 Lite | Cortex A8 | 1GB |
7 Vogue | Cortex-A9×4 | 1GB |
7 Youth2 | Snapdragon 200 | 512MB |
X1 7.0 | Kirin 910 | 2GB |
T1 7.0 | SC7731G | 1GB |
T1 7.0 LTE ROM 8GB | SC9830I | 1GB |
T1 7.0 LTE ROM 16GB | SC9830I | 2GB |
T2 7.0 Pro | MSM8939 | 2GB |
T3 7 | MT8127 | 2GB |
解像度、SIM
MediaPad | 解像度 | SIM |
---|---|---|
7 Lite | 1024×600 | |
7 Vogue | 1024×600 | |
7 Youth2 | 1024×600 | |
X1 7.0 | 1920×1200 | |
T1 7.0 | 1024×600 | |
T1 7.0 LTE ROM 8GB | 1024×600 | |
T1 7.0 LTE ROM 16GB | 1024×600 | |
T2 7.0 Pro | 1920×1200 | |
T3 7 | 1024×600 |
8インチ
CPU、RAM
MediaPad | CPU | RAM |
---|---|---|
M1 8.0 Wi-Fi | Kirin 910 | 1GB |
M1 8.0 LTE | Kirin 910 | 1GB |
M2 8.0 ROM 16GB | Kirin 930 | 2GB |
M2 8.0 ROM 32GB | Kirin 930 | 3GB |
M3 Lite Wi-Fi | Snapdragon 435 | 3GB |
M3 Lite LTE | Snapdragon 435 | 3GB |
T2 8 Pro Wi-Fi | Snapdragon 615 | 2GB |
T2 8 Pro LTE | Snapdragon 615 | 2GB |
T3 Wi-Fi | Snapdragon 425 | 2GB |
T3 LTE | Snapdragon 425 | 2GB |
解像度、SIM
MediaPad | 解像度 | SIM |
---|---|---|
M1 8.0 Wi-Fi | 1280×800 | |
M1 8.0 LTE | 1280×800 | |
M2 8.0 ROM 16GB | 1920×1200 | |
M2 8.0 ROM 32GB | 1920×1200 | |
M3 Lite Wi-Fi | 1920×1200 | |
M3 Lite LTE | 1920×1200 | |
T2 8 Pro Wi-Fi | 1920×1200 | |
T2 8 Pro LTE | 1920×1200 | |
T3 Wi-Fi | 1280×800 | |
T3 LTE | 1280×800 |
8.4インチ
CPU、RAM
MediaPad | CPU | RAM |
---|---|---|
M3 Wi-Fi | Kirin 950 | 4GB |
M3 LTE ROM 32GB | Kirin 950 | 4GB |
M3 LTE ROM 64GB | Kirin 950 | 4GB |
解像度、SIM
MediaPad | 解像度 | SIM |
---|---|---|
M3 Wi-Fi | 2560×1600 | |
M3 LTE ROM 32GB | 2560×1600 | |
M3 LTE ROM 64GB | 2560×1600 |
9.6インチ
CPU、RAM
MediaPad | CPU | RAM |
---|---|---|
T3 10 Wi-Fi | Snapdragon 425 | 2GB |
T3 10 LTE | Snapdragon 425 | 2GB |
解像度、SIM
MediaPad | 解像度 | SIM |
---|---|---|
T3 10 Wi-Fi | 1280×800 | |
T3 10 LTE | 1280×800 |
10.1インチ
CPU、RAM
MediaPad | CPU | RAM |
---|---|---|
M3 Lite 10 Wi-Fi | Snapdragon 435 | 3GB |
M3 Lite 10 LTE | Snapdragon 435 | 3GB |
T2 10.0 Pro Wi-Fi | Snapdragon 615 | 2GB |
解像度、SIM
MediaPad | 解像度 | SIM |
---|---|---|
M3 Lite 10 Wi-Fi | 1920×1200 | |
M3 Lite 10 LTE | 1920×1200 | |
T2 10.0 Pro Wi-Fi | 1920×1200 |
HUAWEI(ファーウェイ) 2016-12-09